Live mints
At least one active stage, not sold out or paused.
| Watch | Project | Status | Source | Stage | Price | Starts | Supply | Velocity | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | FREE | — | — | NOT WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.042 ETH | — | — | NOT WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0069 ETH | — | — | ||||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.001 ETH | — | — | ||||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.015 ETH | — | — | WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.045 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0002 ETH | — | — | NOT WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00031 ETH | — | — | NOT WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | FREE | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | FREE | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | FREE | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00005 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public public | 0.00005 ETH | — | — | NOT WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | OPEN OCEAN public | 0.004 ETH | ||||||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.002 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0012 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | FREE | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00015 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.000055 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0255 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.001 ETH | — | — | WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0002 ETH | — | — | NOT WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | FREE | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00002 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0044 ETH | — | — | NOT WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0005 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00033 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.001 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0055 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.000005 ETH | — | 100 mints · 0 wallets (1h) | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00005 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.000025 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0045 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0007 ETH | — | |||||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0005 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0025 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.005 ETH | — | — | NOT WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0004 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | FREE | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00008 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.001 ETH | — | |||||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0009 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0001 ETH | — | — | WL | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.012 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00066 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00025 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00005 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.002 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.0023 ETH | — | — | UNKNOWN | |||
LIVE | OpenSeaOS synced | Public stage public | 0.00015 ETH | — | — | UNKNOWN |
| NOT WL |
| UNKNOWN |
| — |
| — |
| UNKNOWN |
| — |
| UNKNOWN |
| — |
| NOT WL |